Detalhes do produto:
|
Tipo: | BTS | Estado dos produtos: | Conservado em estoque |
---|---|---|---|
Nome do produto: | HUAWEI WBBPb3 | Termo do transporte: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AR |
Circunstância: | Brandnew | Garantia: | De seis meses |
Destacar: | WBBPb3,Unidade de processamento de Huawei WCDMAUMTS,HUAWEI WBBPb3 03020PSS 03020KWP |
Unidade de processamento de HUAWEI WBBPb3 03020PSS 03020KWP Huawei WCDMAUMTS
Nome da faixa | PN | Nome completo |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | Unidade da faixa baixa |
GTMUb | 030LPM4MBB233623 | Unidade de gestão de Transmission& Timing& |
FÃ | 21021204589T92001411 | Tipo universal A da unidade do fã de BBU (2U) |
UELP | 020FED4M98049417 | E1/T1 universal que ilumina a unidade da proteção |
UFLP | 020FQGD0 | FE/GE universal que ilumina a unidade da proteção |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | Unidade de relação universal do poder e do ambiente |
UPEUb | Unidade de relação universal do poder e do ambiente | |
UPEUc | 02319897 | Unidade de relação universal do poder e do ambiente |
USCU | 03020JLT | Unidade satélite universal do cartão e de pulso de disparo |
UTRP | 03052087 | Unidade de processamento universal da transmissão da extensão |
UEIU | 02315639 | Unidade de relação universal do ambiente |
UBRI | 03052995 | Placa de rádio da relação da banda de base universal |
LMPT | 03020MLG | Processamento de LTE & unidade de transmissão principais (com cartão de GPS) |
UMPTa1 | 03053947 | Unidade principal universal do processamento & de transmissão com relação 4E1 e 2FE/GE |
UMPTa2 | 03054154 | Unidade principal universal do processamento & de transmissão com relação 4E1 e 2FE/GE |
UMPTa6 | 03054153 | Unidade principal universal do processamento & de transmissão (4 E1&1 FE/GE&1 elétrico FE/GE, UMPTa6 óticos) |
FANc | 2102120577P0C2007662 | Tipo universal C da unidade do fã de BBU (2U) |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Faixa baixa universal que processa a placa |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Faixa baixa universal que processa a placa |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Faixa baixa universal que processa a placa |
UPEUc | Unidade de relação universal do poder e do ambiente | |
UTRP | 03052584 | Unidade de processamento universal da transmissão da extensão |
LBBPb | 03020QYB | Unidade de processamento B da banda de base de LTE |
LBBPc | 03020UAQ | Unidade de processamento C da banda de base de LTE |
LBBPd | 03021HPH | Processamento da banda de base de LTE e unidade de relação (3*20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | Processamento da banda de base de LTE e unidade de relação (3*20M 4T4R) |
Especificações técnicas do BTS3900:
Artigo | Especificação | ||
Faixa de trabalho | Faixa de frequência | Recebendo a faixa | Faixa transmissora |
Classe 0 da faixa (800 megahertz) |
824 megahertz a 849 megahertz | 869 megahertz a 894 megahertz | |
Classe 15 da faixa (AWS) |
1710 megahertz a 1755 megahertz | 2110 megahertz a 2155 megahertz | |
Classe 1 da faixa (1900 megahertz) |
1850 megahertz a 1910 megahertz | 1930 megahertz a megahertz 1990 | |
Classe 14 da faixa (E.U. PCS 1,9 gigahertz) |
1850 megahertz a 1915 megahertz | 1930 megahertz a 1995 megahertz | |
Classe 6 da faixa (2 gigahertz) |
1920 megahertz a megahertz 1980 | 2110 megahertz a 2170 megahertz | |
Transmissor e receptor especificações |
Faixa de frequência | Sensibilidade do receptor | O máximo transmite o poder |
Classe 0 da faixa (800 megahertz) |
– dBm 130 | 100 W | |
Classe 15 da faixa (AWS) |
– dBm 127 | 80 W | |
Classe 1 da faixa (1900 megahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Classe 14 da faixa (E.U. PCS 1,9 gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Classe 6 da faixa (2 gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Portos da transmissão | Configuração do máximo | Número de portos disponíveis | |
Um CMPT (4E1) e dois UTRPs |
Um porto elétrico do FE e um porto ótico do FE (apoiando um máximo de 20 relações E1/T1) |
||
Um CMPT (8E1) e dois UTRPs | Um porto elétrico do FE (que apoia um máximo de 24 relações E1/T1) | ||
NOTA O CMPT (8E1) não apoia a transmissão do ATM. O CMPT (8E1) não apoia a transmissão sobre o porto ótico. |
Detalhe do produto:
Se você está interessado, deixe-nos por favor conhecer o modelo específico. Nós forneceremos o melhor serviço e o melhor preço!
PR
Pessoa de Contato: Amy Lee
Telefone: +8618573178646