Detalhes do produto:
|
Tipo: | BTS | Estado dos produtos: | Conservado em estoque |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Ericsson KRC 118 76/1 de R2C | Termo de envio: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AR |
Circunstância: | Brandnew | garantia: | De seis meses |
Destacar: | Ericsson KRC 118,Equipamento da estação base de R2C,Equipamento de RRUS 01 B1 BTS |
Ericsson KRC 118 76/1 de R2C RBS6601 RRUS 01 B1 para o equipamento da estação base
Nome da faixa | PN | Nome completo |
RBS2206 V1 | RBS2206 armário V1 | |
RBS2206 V2 | RBS2206 armário V2 | |
DXU-23 | BOE 602 21/1 DE R1D | Unidade de interruptor da distribuição |
CDU-F9 | BFL 119 147/1 DE R6A BFL 119 147/1 DE R7A | Unidade da combinação e da distribuição |
CDU-F18 | BFL 119 149/1 DE R4C BFL 119 149/1 DE R6A | Unidade da combinação e da distribuição |
CDU-G9 | BFL 119 142/1 DE R7A BFL 119 142/1 DE R8B | Unidade da combinação e da distribuição |
CDU-G18 | BFL 119 143/1 DE R3A | Unidade da combinação e da distribuição |
CDU-J9 | BFL 119 158/1 DE R1C | Unidade da combinação e da distribuição |
CXU-10 | KRY 101 1856/1 DE R3D KRY 101 1856/1 DE R4B | Unidade de interruptor da configuração |
BORDA dTRU-9 | KRC 131 1002/2 DE R2C KRC 131 1002/2 DE R4C | Unidade dobro do transceptor |
KRC 131 1002/2 DE R4G KRC 131 1002/2 DE R5E | ||
KRC 131 1002/2 DE R5F KRC 131 1002/2 DE R5G | ||
KRC 131 1002/2 DE R6B KRC 131 1002/2 DE R6C | ||
KRC 131 1002/2 DE R6E | ||
BORDA dTRU-18 | KRC 131 1003/2 DE R4E KRC 131 1003/2 DE R5E | Unidade dobro do transceptor |
KRC 131 1003/2 DE R5F KRC 131 1003/2 DE R5G | ||
KRC 131 1003/2 DE R6B | ||
IDM-01 | BMG 980 06/1 DE R2B BMG 980 06/1 DE R3A | Módulo interno V1 da distribuição |
IDM 11 | BMG 980 327/2 DE R1C | Módulo interno V2 da distribuição |
PSU-AC | BML 231 202/1 DE R2G | Unidade-C.A. da fonte de alimentação |
PSU-DC | BMR 960 014/1 DE R2E BMR 960 014/1 DE R2F | Fonte de alimentação Unidade-C.C. V1 |
BMR 960 014/1 DE R2H BMR 960 014/1 DE R2K | ||
PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 DE R1E BMR 910 423/2 DE R1L | Fonte de alimentação Unidade-C.C. V2 |
CNU 900 | KRY 101 1829/1 DE R1H | Unidade da rede do combinador |
CNU 1800 | KRY 101 1830/1 DE R1F | Unidade da rede do combinador |
C.C. MILTER 01 | KFE 101 1145/1 DE R1B | Unidade de controle do fã |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 DE R3A | |
OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 DE R2E |
Artigo |
Especificação |
|||||
Faixa de trabalho |
Faixa de frequência |
Recebendo a faixa |
Faixa transmissora |
|||
Classe 0 da faixa |
824 megahertz a 849 megahertz |
869 megahertz a 894 megahertz |
||||
Classe 15 da faixa |
1710 megahertz a 1755 megahertz |
2110 megahertz a 2155 megahertz |
||||
Classe 1 da faixa |
1850 megahertz a 1910 megahertz |
1930 megahertz a megahertz 1990 |
||||
Classe 14 da faixa |
1850 megahertz a 1915 megahertz |
1930 megahertz a 1995 megahertz |
||||
Classe 6 da faixa |
1920 megahertz a megahertz 1980 |
2110 megahertz a 2170 megahertz |
||||
|
|
|||||
Transmissor e receptor especificações |
Faixa de frequência |
Sensibilidade do receptor |
O máximo transmite o poder |
|||
Classe 0 da faixa |
– dBm 130 |
100 W |
||||
Classe 15 da faixa |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Classe 1 da faixa |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Classe 14 da faixa |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Classe 6 da faixa |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Portos da transmissão |
Configuração máxima |
Número de portos disponíveis |
||||
Um CMPT (4E1) e dois UTRPs |
Um porto elétrico do FE e um porto ótico do FE (apoiando um máximo de 20 relações E1/T1) |
|||||
Um CMPT (8E1) e dois UTRPs |
Um porto elétrico do FE (que apoia um máximo de 24 relações E1/T1) |
|||||
NOTA |
Detalhe do produto:
Se você está interessado, deixe-nos por favor conhecer o modelo específico. Nós forneceremos o melhor serviço e o melhor preço!
PR
Pessoa de Contato: Amy Lee
Telefone: +8618573178646