|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Módulo de alimentação | Estatuto dos produtos: | Resíduos |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | 241115.705 | Prazo de expedição: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AR |
| Condição: | Novíssimo. | Garantia: | seis meses |
| Destacar: | Módulo rectificador de 2000 W,Modulo de retificador de 48 V a 60 V,Módulo rectificador Eltek Flatpack2 |
||
ELTEK Flatpack2 48V-60V/2000W HE 241115.705 módulo de retificador
Descrição do produto:
O Flatpack2 48-60/2000 HE é um retificador econômico para sistemas de baterias de chumbo ácido de 48 V e 60 V, bem como NiCad de 48 V.
| Modelo | 48-60/2000 HE |
| Número da parte | 241115.705 |
| INPUT DATA | |
| Voltagem (nominal) | 185 - 275 VAC / 185 - 275 VDC |
| Voltagem (intervalo de funcionamento) | 85 - 300 VAC / 80 - 300 VDC |
| Corrente (máxima) @ entrada nominal, carga total | 11.6 ARMS |
| Frequência | 45 - 66 Hz / 0 Hz |
| Fator de potência | > 0,99 a 50% de carga ou mais |
| THD | < 5% a 100% de carga |
| Proteção | Fusão em L & N, Varistor, Desligamento quando a tensão de entrada está fora do intervalo de funcionamento |
| DADOS DE EXTRAÇÃO | |
| Voltagem (padrão) 1) | 53.5 VDC (67 VDC no modo 60 V) |
| Voltagem (intervalo ajustável) 1) | 39.9 - 72 VDC |
| Potência (máxima) | 2000 W (@VOUT ≥ 48VDC) |
| Potência @ 85 VAC | 750 W |
| Corrente (máxima) @ entrada nominal | 41.6 A (@VOUT < 48VDC) |
| Tempo de espera, potência de saída de 1500W | > 20 ms; tensão de saída > 53,5 VDC (modo 60 V) |
| Partilha de corrente (10 - 100% de carga) | ± 5% da corrente máxima de 10 a 100% de carga |
| Regulação da tensão estática (10 - 100% de carga) | ± 0,5% |
| Regulação da tensão dinâmica | ± 5,0% para variação de carga de 10 a 80% ou de 80 a 10%, tempo de regulação < 50 ms |
| Ondulação e ruído | < 150 mVPP, largura de banda de 30 MHz / < 2 mVRMS |
| Proteção | Fusível, à prova de curto-circuito, proteção contra altas temperaturas, desligamento por sobre-voltagem |
| Outros requisitos | |
| Eficiência | 96.2 % |
| Isolamento | 3.0 kVAC - entrada para saída, 1,5 kVAC - entrada para terra, 500 VDC - saída para terra |
|
Alarme: LED vermelho |
Desligamento de baixa / alta tensão de entrada, desligamento de alta / baixa temperatura, falha do retificador, desligamento de sobrevoltagem na saída, falha do ventilador, alarme de baixa tensão de saída, Falha do autocarro CAN |
| Aviso: LED amarelo | Rectificador em modo de redução de potência, limite de corrente de saída remoto ativado, tensão de entrada fora do intervalo, piscando em sobrevoltagem, perda da comunicação CAN com o controlador |
| Função normal: LED verde | |
| MTBF (Método Telcordia SR-332 Iss.I III (a)) | > 350 000 (@ Ambiente: 25 °C) |
| Temperatura de funcionamento (5-95% RH n.s. hum.) | -40 a + 75°C [-40 a + 167°F] |
| Potência de saída máxima acima de temp / to | 45°C [113°F] / 1200W @ 75°C [167°F] |
| Temperatura de armazenamento | -40 a +85°C (-40 a +185°F), umidade 0 - 99% RH não condensante |
| Dimensões [WxHxD] / Peso | 109 x 41,5 x 327 mm (4,25 x 1,69 x 13 ′′) / 1,950 kg (4,3 lbs) |
| Normas de conceção | |
|
Segurança elétrica |
EN 62368-1:2020+A11:2020, CEI 62368-1:2018, IEC 60950-1:2005+A2:2013 UL 62368-1:2019, CSA C22.2 n.o 62368-1:2019 |
| EMC |
EN 61000-6-1:2019, -6-2:2019, -6-4:2019, IEC 61000-6-5: 2015 EN 61000-6-3:2007 + A1:2011/AC:2012, ETSI EN 300 386:2020 |
|
Meio Ambiente |
ETSI EN 300 019: 2-1 (Classe 1.2) e 2-2 (Classe 2.3) A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de emissões de gases de efeito estufa deve ser igual ou superior a:2018, EN IEC 62474:2019 Condições normais de funcionamento, em conformidade com a norma IEC 62040-5-3:2016, secção 4.2. Outras condições de funcionamento, em conformidade com a norma IEC 62040-5-3:2016, secção 4.3, deve ser informado |
Detalhes do produto:
![]()
![]()
Se você estiver interessado, por favor, informe-nos o modelo específico. Nós forneceremos o melhor serviço e o melhor preço!
Pr
Pessoa de Contato: Amy Lee
Telefone: +8618573178646